Przejdź do zawartości
  poniedziałek 16 listopada 2026
Ważne
16 listopada, 2026Co się stało z jachtem Einsteina? 13 listopada, 2026Piątek 13. Skąd pomysł, że jest pechowy? 12 listopada, 2026Ruszyła rozbiórka „domów covidowych” nad Bałtykiem 12 listopada, 2026Eksplozja na rosyjskim okręcie w Zat. Fińskiej 9 listopada, 2026Remont ORP Błyskawica. Jest umowa i konkrety 9 listopada, 2026SS United States: pogrzeb „Królowej Atlantyku” 9 listopada, 2026Radioaktywne zwierzęta na dnie Atlantyku 5 listopada, 20263,5 roku więzienia za zniszczenie kabli na dnie Bałtyku 4 listopada, 2026Gazowiec Lech Kaczyński w Niemczech: ironia losu? 4 listopada, 2026Zmienność decyzji to żaden wstyd!
Morze
  • Kup Morze
  • Klub Morza
  • Statki
  • Okręty
  • Podróże
  • Przyroda
  • Sport
  • Kontakt
0

Brak produktów w koszyku.

Morze
0

Brak produktów w koszyku.

Morze
Morze
0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

  Nowości w serwisie  490 promocji cenowych na czartery zagraniczne
Nowości w serwisie

490 promocji cenowych na czartery zagraniczne

RedakcjaRedakcja—21 stycznia, 20120
FacebookX TwitterPinterestLinkedInTumblrRedditVKWhatsAppEmail

I. OFERTY OGÓLNE

Australia:

WHITSUNDAYS
28.01 – 04.02.2012/Bavaria 40/2010/3.318 € – 20% = 2.654 €
28.01 – 04.02.2012/Bavaria 45/2010/4.151 € – 20% = 3.320 €
28.01 – 04.02.2012/Bavaria 39/2007/3.108 € – 20% = 2.486 €
28.01 – 04.02.2012/Bavaria 42/2006/3.213 € – 20% = 2.570 €
28.01 – 04.02.2012/Cyclades 43/2006/3.528 € – 20% = 2.822 €
28.01 – 04.02.2012/Lipari 41/2010/4.872 € – 20% = 3.897 €
28.01 – 04.02.2012/Salina 48/2009/6.741 € – 20% = 5.392 €
28.01 – 04.02.2012/Montebello12.5/2010/5.705 € – 20% = 4.564 €
04.02 – 11.02.2012/Bavaria 40/2010/3.318 € – 20% = 2.654 €
04.02 – 11.02.2012/Bavaria 45/2010/4.151 € – 20% = 3.320 €
04.02 – 11.02.2012/Bavaria 39/2007/3.108 € – 20% = 2.486 €
04.02 – 11.02.2012/Bavaria 42/2006/3.213 € – 20% = 2.570 €
04.02 – 11.02.2012/Cyclades 43/2006/3.528 € – 20% = 2.822 €
11.02 – 18.02.2012/Bavaria 40/2010/3.318 € – 20% = 2.654 €
11.02 – 18.02.2012/Bavaria 45/2010/4.151 € – 20% = 3.320 €
11.02 – 18.02.2012/Bavaria 39/2007/3.108 € – 20% = 2.486 €
11.02 – 18.02.2012/Bavaria 42/2006/3.213 € – 20% = 2.570 €
11.02 – 18.02.2012/Cyclades 43/2006/3.528 € – 20% = 2.822 €
18.02 – 25.02.2012/Bavaria 40/2010/3.318 € – 20% = 2.654 €
18.02 – 25.02.2012/Bavaria 45/2010/4.151 € – 20% = 3.320 €
18.02 – 25.02.2012/Bavaria 39/2007/3.108 € – 20% = 2.486 €
18.02 – 25.02.2012/Bavaria 42/2006/3.213 € – 20% = 2.570 €
18.02 – 25.02.2012/Cyclades 43/2006/3.528 € – 20% = 2.822 €
25.02 – 03.03.2012/Bavaria 40/2010/3.318 € – 20% = 2.654 €
25.02 – 03.03.2012/Bavaria 45/2010/4.151 € – 20% = 3.320 €
25.02 – 03.03.2012/Bavaria 39/2007/3.108 € – 20% = 2.486 €
25.02 – 03.03.2012/Bavaria 42/2006/3.213 € – 20% = 2.570 €
25.02 – 03.03.2012/Cyclades 43/2006/3.528 € – 20% = 2.822 €
03.03 – 10.03.2012/Bavaria 40/2010/3.318 € – 20% = 2.654 €
03.03 – 10.03.2012/Bavaria 45/2010/4.151 € – 20% = 3.320 €
03.03 – 10.03.2012/Bavaria 39/2007/3.108 € – 20% = 2.486 €
03.03 – 10.03.2012/Bavaria 42/2006/3.213 € – 20% = 2.570 €
03.03 – 10.03.2012/Cyclades 43/2006/3.528 € – 20% = 2.822 €
10.03 – 17.03.2012/Bavaria 40/2010/3.318 € – 20% = 2.654 €
10.03 – 17.03.2012/Bavaria 45/2010/4.151 € – 20% = 3.320 €
10.03 – 17.03.2012/Bavaria 39/2007/3.108 € – 20% = 2.486 €

Więcej historii

Czytasz nas… a może chcesz pisać?

15 maja, 2024

Zniżki na czartery w Turcji

25 marca, 2016

Promocje na czartery – jesień na Balearach

20 lutego, 2016

Z cyklu Gdzie na czarter jachtu: Trynidad i Tobago

13 grudnia, 2019

Baleary:

MAJORKA
28.01 – 04.02.2012/Oceanis 323/2006/1.250 € – 20% = 1.013 €
28.01 – 04.02.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
28.01 – 04.02.2012/Belize 43/2006/3.500 € – 20% = 2.835 €
04.02 – 11.02.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
11.02 – 18.02.2012/Oceanis 323/2006/1.250 € – 20% = 1.013 €
11.02 – 18.02.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
11.02 – 18.02.2012/Belize 43/2006/3.500 € – 20% = 2.835 €
11.02 – 18.02.2012/Lagoon 420/2008/3.500 € – 20% = 2.835 €
18.02 – 25.02.2012/Oceanis 323/2006/1.250 € – 20% = 1.013 €
18.02 – 25.02.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
18.02 – 25.02.2012/Belize 43/2006/3.500 € – 20% = 2.835 €
18.02 – 25.02.2012/Lagoon 420/2008/3.500 € – 20% = 2.835 €
25.02 – 03.03.2012/Oceanis 323/2006/1.250 € – 20% = 1.013 €
25.02 – 03.03.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
25.02 – 03.03.2012/Lagoon 420/2008/3.500 € – 20% = 2.835 €
03.03 – 10.03.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
03.03 – 10.03.2012/Belize 43/2006/3.500 € – 20% = 2.835 €
03.03 – 10.03.2012/Lagoon 420/2008/3.500 € – 20% = 2.835 €
10.03 – 17.03.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
10.03 – 17.03.2012/Belize 43/2006/3.500 € – 20% = 2.835 €
10.03 – 17.03.2012/Lagoon 420/2008/3.500 € – 20% = 2.835 €
10.03 – 17.03.2012/Belize 43/2006/3.500 € – 20% = 2.835 €
17.03 – 24.03.2012/Oceanis 323/2006/1.250 € – 20% = 1.013 €
17.03 – 24.03.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
17.03 – 24.03.2012/Sun Odyssey 36i/2007/1.600 € – 20% = 1.296 €
17.03 – 24.03.2012/Lagoon 420/2008/3.500 € – 20% = 2.835 €
17.03 – 24.03.2012/Belize 43/2006/3.500 € – 20% = 2.835 €
24.03 – 31.03.2012/Oceanis 323/2006/1.250 € – 20% = 1.013 €
24.03 – 31.03.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
24.03 – 31.03.2012/Sun Odyssey 36i/2007/1.600 € – 20% = 1.296 €
24.03 – 31.03.2012/Belize 43/2006/3.500 € – 20% = 2.835 €
31.03 – 07.04.2012/Oceanis 323/2006/1.250 € – 20% = 1.013 €
31.03 – 07.04.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
31.03 – 07.04.2012/Sun Odyssey 36i/2007/1.600 € – 20% = 1.296 €
31.03 – 07.04.2012/Belize 43/2006/3.500 € – 20% = 2.835 €
07.04 – 14.04.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
07.04 – 14.04.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
07.04 – 14.04.2012/Belize 43/2006/3.500 € – 20% = 2.835 €
07.04 – 14.04.2012/Lagoon 420/2008/3.500 € – 20% = 2.835 €
14.04 – 21.04.2012/Oceanis 323/2006/1.250 € – 20% = 1.013 €
14.04 – 21.04.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
14.04 – 21.04.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
14.04 – 21.04.2012/Sun Odyssey 36i/2007/1.600 € – 20% = 1.296 €
14.04 – 21.04.2012/Lagoon 420/2008/3.500 € – 20% = 2.835 €
14.04 – 21.04.2012/Belize 43/2006/3.500 € – 20% = 2.835 €
21.04 – 28.04.2012/Oceanis 323/2006/1.250 € – 20% = 1.013 €
28.04 – 05.05.2012/Oceanis 323/2006/1.250 € – 20% = 1.013 €
28.04 – 05.05.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
28.04 – 05.05.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
28.04 – 05.05.2012/Sun Odyssey 36i/2007/1.600 € – 20% = 1.296 €
28.04 – 05.05.2012/Belize 43/2006/3.500 € – 20% = 2.835 €
05.05 – 12.05.2012/Oceanis 323/2006/1.250 € – 20% = 1.013 €
05.05 – 12.05.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
05.05 – 12.05.2012/Oceanis 343/2005/1.350 € – 20% = 1.093 €
05.05 – 12.05.2012/Lagoon 420/2008/3.500 € – 20% = 2.835 €
05.05 – 12.05.2012/Sun Odyssey 36i/2007/1.600 € – 20% = 1.296 €
05.05 – 12.05.2012/Belize 43/2006/3.500 € – 20% = 2.835 €
05.05 – 12.05.2012/Lagoon 420/2008/3.500 € – 20% = 2.835 €

Brytyjskie Wyspy Dziewicze:

TORTOLA
28.01 – 04.02.2012/Catana 47/2010/6.447 € – 20% = 5.158 €
28.01 – 04.02.2012/Catana 47 CI/2011/7.091 € – 20% = 5.673 €
28.01 – 04.02.2012/Harmony 38/2005/2.499 € – 20% = 1.999 €
28.01 – 04.02.2012/Dufour 385/2005/2.751 € – 20% = 2.200 €
28.01 – 04.02.2012/Harmony 42/2007/3.017 € – 20% = 2.414 €
28.01 – 04.02.2012/Harmony 47/2007/3.325 € – 20% = 2.660 €
04.02 – 11.02.2012/Harmony 38/2005/2.499 € – 20% = 1.999 €
04.02 – 11.02.2012/Dufour 385/2005/2.751 € – 20% = 2.200 €
04.02 – 11.02.2012/Harmony 42/2007/3.017 € – 20% = 2.414 €
04.02 – 11.02.2012/Harmony 47/2007/3.325 € – 20% = 2.660 €
04.02 – 11.02.2012/Harmony 52/2008/4.865 € – 20% = 3.892 €

Chorwacja:

SIBENIK
28.04– 05.05.2012/Harmony 42/2008/1.505 € – 20% = 1.204 €
28.04– 05.05.2012/Harmony 47/2007-2008/2.009 € – 20% = 1.607 €
28.04– 05.05.2012/Harmony 52/2007-2008/2.625 € – 20% = 2.100 €
05.05 – 12.05.2012/Harmony 42/2008/1.505 € – 20% = 1.204 €
05.05 – 12.05.2012/Harmony 47/2007-2008/2.009 € – 20% = 1.607 €
05.05 – 12.05.2012/Harmony 52/2007-2008/2.625 € – 20% = 2.100 €

Grecja:

ATENY
14.04 – 21.04.2012/Harmony 52/2008/2.268 € – 20% = 1.814 €
14.04 – 21.04.2012/First 47.7/2001/1.302 € – 20% = 1.041 €
21.04 – 28.04.2012/First 47.7/2001/1.302 € – 20% = 1.041 €
21.04 – 28.04.2012/Harmony 52/2008/2.268 € – 20% = 1.814 €
28.04 – 05.05.2012/First 47.7/2001/1.638 € – 20% = 1.310 €
28.04 – 05.05.2012/Harmony 52/2008/2.800 € – 20% = 2.240 €
05.05 – 12.05.2012/First 47.7/2001/1.638 € – 20% = 1.310 €
05.05 – 12.05.2012/Harmony 52/2008/2.800 € – 20% = 2.240 €
12.05 – 19.05.2012/First 47.7/2001/1.638 € – 20% = 1.310 €
12.05 – 19.05.2012/Harmony 52/2008/2.800 € – 20% = 2.240 €
19.05 – 26.05.2012/Harmony 52/2008/3.857 € – 20% = 3.085 €
19.05 – 26.05.2012/First 47.7/2001/2.282 € – 20% = 1.825 €
26.05 – 02.06.2012/Harmony 52/2008/3.857 € – 20% = 3.085 €

LAVRIO
14.04 – 21.04.2012/Oceanis 461/2000/1.232 € – 20% = 985 €
21.04 – 28.04.2012/Oceanis 461/2000/1.232 € – 20% = 985 €
28.04 – 05.05.2012/Oceanis 461/2000/1.519 € – 20% = 1.215 €
05.05 – 12.05.2012/Oceanis 461/2000/1.519 € – 20% = 1.215 €
12.05 – 19.05.2012/Oceanis 461/2000/1.519 € – 20% = 1.215 €
26.05 – 02.06.2012/Oceanis 461/2000/2.289 € – 20% = 1.831 €

KORFU
20.08 – 25.08.2012/Bavaria 38 Cruiser/2008/1.346 € – 22% = 1.050 €
20.08 – 25.08.2012/Bavaria 35 Cruiser/2009/1.346 € – 22% = 1.050 €

Karaiby:

GWADELUPA/POINTE A PITRE
28.01 – 04.02.2012/Catana 42/2011-2012/5.012 € – 20% = 4.010 €
28.01 – 04.02.2012/Catana 47 Custom/2011/6.538 € – 20% = 5.230 €
28.01 – 04.02.2012/Catana 47 CI/2011-2012/6.867 € – 20% = 5.494 €
28.01 – 04.02.2012/Catana 50 CI/2011-2012/8.393 € – 20% = 6.715 €
28.01 – 04.02.2012/Catana 41 OC/2009/4.557 € – 20% = 3.646 €
28.01 – 04.02.2012/Catana 41 OV/2010/4.557 € – 20% = 3.646 €
28.01 – 04.02.2012/Catana 47 Custom/2010/5.950 € – 20% = 4.760 €
28.01 – 04.02.2012/Catana 50 OC/2009-2010/7.266 € – 20% = 5.813 €
28.01 – 04.02.2012/Catana 43 OC/2006-2007/4.557 € – 20% = 3.646 €
28.01 – 04.02.2012/Catana 47 OC/2006 – 2007/5.523 € – 20% = 4.418 €
04.02 – 11.02.2012/Catana 42/2011-2012/5.012 € – 20% = 4.010 €
04.02 – 11.02.2012/Catana 47 Custom/2011/6.538 € – 20% = 5.230 €
04.02 – 11.02.2012/Catana 47 CI/2011-2012/6.867 € – 20% = 5.494 €
04.02 – 11.02.2012/Catana 50 CI/2011-2012/8.393 € – 20% = 6.715 €
04.02 – 11.02.2012/Catana 41 OC/2009/4.557 € – 20% = 3.646 €
04.02 – 11.02.2012/Catana 41 OV/2010/4.557 € – 20% = 3.646 €
04.02 – 11.02.2012/Catana 50 OC/2009-2010/7.266 € – 20% = 5.813 €
04.02 – 11.02.2012/Catana 43 OC/2006-2007/4.557 € – 20% = 3.646 €
04.02 – 11.02.2012/Catana 47 OC/2006 – 2007/5.523 € – 20% = 4.418 €
04.02 – 11.02.2012/Catana 50 OC/2008/6.909 € – 20% = 5.527 €
04.02 – 11.02.2012/Harmony 38/2008-2009/2.240 € – 20% = 1.792 €
04.02 – 11.02.2012/Harmony 42/2008-2009/2.492 € – 20% = 1.994 €
04.02 – 11.02.2012/Harmony 47/2008-2009/3.052 € – 20% = 2.442 €
04.02 – 11.02.2012/Harmony 52/2008-2009/4.256 € – 20% = 3.405 €
11.02 – 18.02.2012/Catana 42/2011-2012/5.012 € – 20% = 4.010 €
11.02 – 18.02.2012/Catana 47 Custom/2011/6.538 € – 20% = 5.230 €
11.02 – 18.02.2012/Catana 47 CI/2011-2012/6.867 € – 20% = 5.494 €
11.02 – 18.02.2012/Catana 50 CI/2011-2012/8.393 € – 20% = 6.715 €
11.02 – 18.02.2012/Catana 41 OC/2009/4.557 € – 20% = 3.646 €
11.02 – 18.02.2012/Catana 41 OV/2010/4.557 € – 20% = 3.646 €
11.02 – 18.02.2012/Catana 50 OC/2009-2010/7.266 € – 20% = 5.813 €
11.02 – 18.02.2012/Catana 43 OC/2006-2007/4.557 € – 20% = 3.646 €
11.02 – 18.02.2012/Catana 47 OC/2006 – 2007/5.523 € – 20% = 4.418 €
11.02 – 18.02.2012/Catana 50 OC/2008/6.909 € – 20% = 5.527 €
11.02 – 18.02.2012/Harmony 38/2008-2009/2.240 € – 20% = 1.792 €
11.02 – 18.02.2012/Harmony 42/2008-2009/2.492 € – 20% = 1.994 €
11.02 – 18.02.2012/Harmony 47/2008-2009/3.052 € – 20% = 2.442 €
11.02 – 18.02.2012/Harmony 52/2008-2009/4.256 € – 20% = 3.405 €
18.02 – 25.02.2012/Catana 42/2011-2012/5.012 € – 20% = 4.010 €
18.02 – 25.02.2012/Catana 47 Custom/2011/6.538 € – 20% = 5.230 €
18.02 – 25.02.2012/Catana 47 CI/2011-2012/6.867 € – 20% = 5.494 €
18.02 – 25.02.2012/Catana 50 CI/2011-2012/8.393 € – 20% = 6.715 €
18.02 – 25.02.2012/Catana 41 OC/2009/4.557 € – 20% = 3.646 €
18.02 – 25.02.2012/Catana 41 OV/2010/4.557 € – 20% = 3.646 €
18.02 – 25.02.2012/Catana 47 Custom/2010/5.950 € – 20% = 4.760 €
18.02 – 25.02.2012/Catana 50 OC/2009-2010/7.266 € – 20% = 5.813 €
18.02 – 25.02.2012/Catana 43 OC/2006-2007/4.557 € – 20% = 3.646 €
18.02 – 25.02.2012/Catana 47 OC/2006 – 2007/5.523 € – 20% = 4.418 €
18.02 – 25.02.2012/Catana 50 OC/2008/6.909 € – 20% = 5.527 €
18.02 – 25.02.2012/Harmony 38/2008-2009/2.240 € – 20% = 1.792 €
18.02 – 25.02.2012/Harmony 42/2008-2009/2.492 € – 20% = 1.994 €
18.02 – 25.02.2012/Harmony 47/2008-2009/3.052 € – 20% = 2.442 €
18.02 – 25.02.2012/Harmony 52/2008-2009/4.256 € – 20% = 3.405 €
25.02 – 03.03.2012/Catana 42/2011-2012/5.012 € – 20% = 4.010 €
25.02 – 03.03.2012/Catana 47 Custom/2011/6.538 € – 20% = 5.230 €
25.02 – 03.03.2012/Catana 47 CI/2011-2012/6.867 € – 20% = 5.494 €
25.02 – 03.03.2012/Catana 50 CI/2011-2012/8.393 € – 20% = 6.715 €
25.02 – 03.03.2012/Catana 41 OC/2009/4.557 € – 20% = 3.646 €
25.02 – 03.03.2012/Catana 41 OV/2010/4.557 € – 20% = 3.646 €
25.02 – 03.03.2012/Catana 47 Custom/2010/5.950 € – 20% = 4.760 €
25.02 – 03.03.2012/Catana 50 OC/2009-2010/7.266 € – 20% = 5.813 €
25.02 – 03.03.2012/Catana 43 OC/2006-2007/4.557 € – 20% = 3.646 €
25.02 – 03.03.2012/Catana 47 OC/2006 – 2007/5.523 € – 20% = 4.418 €
25.02 – 03.03.2012/Catana 50 OC/2008/6.909 € – 20% = 5.527 €
25.02 – 03.03.2012/Harmony 38/2008-2009/2.240 € – 20% = 1.792 €
25.02 – 03.03.2012/Harmony 42/2008-2009/2.492 € – 20% = 1.994 €
25.02 – 03.03.2012/Harmony 47/2008-2009/3.052 € – 20% = 2.442 €

Madagaskar:

NOSY BE
04.02 – 11.02.2012/Harmony 47/2007/3.192 € – 20% = 2.553 €
04.02 – 11.02.2012/Mahe 46/2010/3.192 – 20% = 2.553 €
11.02 – 18.02.2012/Harmony 47/2007/3.192 € – 20% = 2.553 €
11.02 – 18.02.2012/Mahe 46/2010/3.192 € – 20% = 2.553 €
18.02 – 25.02.2012/Harmony 47/2007/3.192 € – 20% = 2.553 €
18.02 – 25.02.2012/Mahe 46/2010/3.192 € – 20% = 2.553 €
25.02 – 03.03.2012/Harmony 47/2007/3.192 € – 20% = 2.553 €
25.02 – 03.03.2012/Mahe 46/2010/3.192 € – 20% = 2.553 €
03.03 – 10.03.2012/Harmony 47/2007/3.192 € – 20% = 2.553 €
03.03 – 10.03.2012/Mahe 46/2010/3.192 € – 20% = 2.553 €
10.03 – 17.03.2012/Harmony 47/2007/3.192 € – 20% = 2.553 €
10.03 – 17.03.2012/Mahe 46/2010/3.192 € – 20% = 2.553 €
17.03 – 24.03.2012/Harmony 47/2007/3.192 € – 20% = 2.553 €
17.03 – 24.03.2012/Mahe 46/2010/3.192 € – 20% = 2.553 €

Malezja:

TIOMAN
09.06 – 16.06.2012/Lagoon 400/2011/3.927 € – 20% = 3.142 €
16.06 – 23.06.2012/Lagoon 400/2011/3.927 € – 20% = 3.142 €
23.06 – 30.06.2012/Lagoon 400/2011/3.927 € – 20% = 3.142 €
30.07 – 07.07.2012/Lagoon 400/2011/3.927 € – 20% = 3.142 €
07.07 – 14.07.2012/Lagoon 400/2011/3.927 € – 20% = 3.142 €
14.07 – 21.07.2012/Lagoon 400/2011/3.927 € – 20% = 3.142 €
21.07 – 28.07.2012/Lagoon 400/2011/3.927 € – 20% = 3.142 €

Nowa Kaledonia:

NOUMEA
28.01 – 04.02.2012/Catana 47/2011-2012/6.986 € – 20% = 5.588 €
28.01 – 04.02.2012/Catana 42/2011-2012/4.998 € – 20% = 3.998 €
04.02 – 11.02.2012/Catana 47/2011-2012/6.986 € – 20% = 5.588 €
04.02 – 11.02.2012/Catana 42/2011-2012/4.998 € – 20% = 3.998 €
11.02 – 18.02.2012/Catana 47/2011-2012/6.986 € – 20% = 5.588 €
11.02 – 18.02.2012/Catana 42/2011-2012/4.998 € – 20% = 3.998 €
18.02 – 25.02.2012/Catana 47/2011-2012/6.986 € – 20% = 5.588 €
18.02 – 25.02.2012/Catana 42/2011-2012/4.998 € – 20% = 3.998 €
25.02 – 03.03.2012/Catana 47/2011-2012/6.986 € – 20% = 5.588 €
02.06 – 09.06.2012/Catana 42/2011-2012/3.990 € – 20% = 3.190 €
02.06 – 09.06.2012/Catana 47/2011-2012/5.180 € – 20% = 4.144 €
09.06 – 16.06.2012/Catana 42/2011-2012/3.990 € – 20% = 3.190 €
09.06 – 16.06.2012/Catana 47/2011-2012/5.180 € – 20% = 4.144 €
16.06 – 23.06.2012/Catana 42/2011-2012/3.990 € – 20% = 3.190 €
16.06 – 23.06.2012/Catana 47/2011-2012/5.180 € – 20% = 4.144 €
23.06 – 30.06.2012/Catana 42/2011-2012/3.990 € – 20% = 3.190 €
23.06 – 30.06.2012/Catana 47/2011-2012/5.180 € – 20% = 4.144 €

Polinezja Francuska:

RAIATEA
04.02 – 11.02.2012/Catana 41 OC/2010/3.458 € – 20% = 2.766 €
11.02 – 18.02.2012/Catana 41 OC/2010/3.458 € – 20% = 2.766 €
18.02 – 25.02.2012/Catana 41 OC/2010/3.458 € – 20% = 2.766 €
25.02 – 03.02.2012/Catana 41 OC/2010/3.458 € – 20% = 2.766 €
01.09 – 08.09.2012/Harmony 47/2010/2.765 € – 20% = 2.212 €
01.09 – 08.09.2012/Catana 41 OC/2010/4.599 € – 20% = 3.679 €
01.09 – 08.09.2012/Catana 47/2011/6.195 € – 20% = 4.956 €
08.09 – 15.09.2012/Harmony 47/2010/2.765 € – 20% = 2.212 €
08.09 – 15.09.2012/Catana 41 OC/2010/4.599 € – 20% = 3.679 €
08.09 – 15.09.2012/Catana 47/2011/6.195 € – 20% = 4.956 €
15.09 – 22.09.2012/Harmony 47/2010/2.765 € – 20% = 2.212 €
15.09 – 22.09.2012/Catana 41 OC/2010/4.599 € – 20% = 3.679 €
15.09 – 22.09.2012/Catana 47/2011/6.195 € – 20% = 4.956 €
29.09 – 06.10.2012/Harmony 47/2010/2.765 € – 20% = 2.212 €
29.09 – 06.10.2012/Catana 41 OC/2010/4.599 € – 20% = 3.679 €
29.09 – 06.10.2012/Catana 47/2011/6.195 € – 20% = 4.956 €
06.10 – 13.10.2012/Harmony 47/2010/2.765 € – 20% = 2.212 €
06.10 – 13.10.2012/Catana 41 OC/2010/4.599 € – 20% = 3.679 €
06.10 – 13.10.2012/Catana 47/2011/6.195 € – 20% = 4.956 €
13.10 – 20.10.2012/Harmony 47/2010/2.765 € – 20% = 2.212 €
13.10 – 20.10.2012/Catana 41 OC/2010/4.599 € – 20% = 3.679 €
13.10 – 20.10.2012/Catana 47/2011/6.195 € – 20% = 4.956 €
20.10 – 27.10.2012/Harmony 47/2010/2.765 € – 20% = 2.212 €
20.10 – 27.10.2012/Catana 41 OC/2010/4.599 € – 20% = 3.679 €

Seszele:

PRASLIN / MAHE
17.03 – 24.03.2012/Dean 441/2007/4.900 € – 20% = 3.920 €
17.03 – 24.03.2012/Catana 41 OC/2008/4.690 € – 20% = 3.752 €
17.03 – 24.03.2012/Lagoon 400/2011/4.900 € – 20% = 3.920 €
17.03 – 24.03.2012/Lavezzi 40/2007/4.466 € – 20% = 3.572 €
24.03 – 31.03.201/Dean 441/2007/4.900 € – 20% = 3.920 €
24.03 – 31.03.2012/Catana 41 OC/2008/4.690 € – 20% = 3.752 €
24.03 – 31.03.2012/Lagoon 400/2011/4.900 € – 20% = 3.920 €
24.03 – 31.03.2012/Lavezzi 40/2007/4.466 € – 20% = 3.572 €

Tajlandia:

PHUKET
28.01 – 04.02.2012/Lagoon 440/2005/7.077 € – 20% = 5.662 €
28.01 – 04.02.2012/Catana 471/1999/2007/7.427 € – 20% = 5.942 €
04.02 – 11.02.2012/Lagoon 440/2005/7.077 € – 20% = 5.662 €
04.02 – 11.02.2012/Catana 471/1999/2007/7.427 € – 20% = 5.942 €

Wyspy Kanaryjskie:

LANZAROTE
28.01 – 04.02.2012/Dufour 34/2005/1.610 € – 20% = 1.370 €
28.01 – 04.02.2012/Dufour 365/2008/1.990 € – 19 % = 1.633 €
28.01 – 04.02.2012/Oceanis 369/2004/1.975 € – 20% = 1.604 €
28.01 – 04.02.2012/Bavaria 38/2003/1.850 € – 20% = 1.503 €
28.01 – 04.02.2012/Bavaria 40 vision/2007/2.700 € – 19% = 2.216 €
28.01 – 04.02.2012/Dufour 40.5/2010/2.700 € – 19% = 2.216 €
28.01 – 04.02.2012/Bavaria 46/2006/2.590 € – 20% =2.104 €
28.01 – 04.02.2012/Dufour 455/2008/2.990 € – 19% = 2.454 €
28.01 – 04.02.2012/Bavaria 50/2005/3.180 € – 20% = 2.583 €
04.02 – 11.02.2012/Dufour 34/2005/1.610 € – 20% = 1.370 €
04.02 – 11.02.2012/Dufour 365/2008/1.990 € – 19 % = 1.633 €
04.02 – 11.02.2012/Oceanis 369/2004/1.975 € – 20% = 1.604 €
04.02 – 11.02.2012/Bavaria 38/2003/1.850 € – 20% = 1.503 €
04.02 – 11.02.2012/Dufour 40.5/2010/2.700 € – 19% = 2.216 €
04.02 – 11.02.2012/Bavaria 46/2006/2.590 € – 20% =2.104 €
04.02 – 11.02.2012 /Dufour 455/2008/2.990 € – 19% = 2.454 €
04.02 – 11.02.2012/Bavaria 50/2005/3.180 € – 20% = 2.583 €
11.02 – 18.02.2012/Dufour 34/2005/1.610 € – 20% = 1.370 €
11.02 – 18.02.2012/Dufour 365/2008/1.990 € – 19 % = 1.633 €
11.02 – 18.02.2012/Oceanis 369/2004/1.975 € – 20% = 1.604 €
11.02 – 18.02.2012/Bavaria 38/2003/1.850 € – 20% = 1.503 €
11.02 – 18.02.2012/Bavaria 40 vision/2007/2.700 € – 19% = 2.216 €
11.02 – 18.02.2012/Dufour 40.5/2010/2.700 € – 19% = 2.216 €
11.02 – 18.02.2012/Bavaria 46/2006/2.590 € – 20% =2.104 €
11.02 – 18.02.2012/Bavaria 50/2005/3.180 € – 20% = 2.583 €
11.02 – 18.02.2012/Dufour 455/2008/2.990 € – 19% = 2.454 €
11.02 – 18.02.2012/Bavaria 50/2005/3.180 € – 20% = 2.583 €
18.02 – 25.02.2012/Dufour 34/2005/1.610 € – 20% = 1.370 €
18.02 – 25.02.2012/Dufour 365/2008/1.990 € – 19 % = 1.633 €
18.02 – 25.02.2012/Oceanis 369/2004/1.975 € – 20% = 1.604 €
18.02 – 25.02.2012/Bavaria 40 vision/2007/2.700 € – 19% = 2.216 €
18.02 – 25.02.2012/Dufour 40.5/2010/2.700 € – 19% = 2.216 €
18.02 – 25.02.2012/Bavaria 46/2006/2.590 € – 20% =2.104 €
18.02 – 25.02.2012/Dufour 455/2008/2.990 € – 19% = 2.454 €
18.02 – 25.02.2012/Bavaria 50/2005/3.180 € – 20% = 2.583 €
25.02 – 03.03.2012/Dufour 34/2005/1.610 € – 20% = 1.370 €
25.02 – 03.03.2012/Bavaria 38/2003/1.850 € – 20% = 1.503 €
25.02 – 03.03.2012/Dufour 40.5/2010/2.700 € – 19% = 2.216 €
